top of page

SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS
MBA Programme is now NBA Accredited (2024-2027)
Placement Details 2016-18
Sr No | Name of Student | Comapny | Specialization | Package offered(Rs LPA) |
|---|---|---|---|---|
13 | Priya Ramesh Dharmani | Sai Gyanji Developers | Finance | 1.02 |
14 | Prajapati Kavita Vishnu | Vijay Laxmi Textiles | Finance | 1.2 |
15 | Deepali Jalinder Gavade | Pune Fitness Club | Finance | 1.2 |
16 | Raveena Menon | Citibank India | Finance | 3.5 |
17 | Ashwini Ravindra Galande | Ravi Foods & Beverages | Finance | 1.2 |
18 | Sheena Kamal Thadani | Jardine Lloyd Thoimpson India Pvt Ltd. | Finance | 2.28 |
19 | Saraf Janakee Dipak | Team Lease Services Limited | Finance | 1.9 |
20 | Simmi Satish Banodha | KPMG | Finance | 3.96 |
21 | Megha Ramesh Bhat | Cognizant | Finance | 2.2 |
22 | Seema Sharma | Ernst & Young | Finance | 4.2 |
23 | Ramchandani Roshni Kishore | Foodimentary Group | Finance | 5.5 |
24 | Afsana Md Shafi Ansari | Eaton Technology Pvt Ltd | Finance | 2.4 |
bottom of page